
Erfolge
3. Platz Ö + NÖ Meisterschaften im Gewichtheben in der Altersklasse U13 (2010)
Bestleistungen
Kat. -56 kg:
42 kg Reißen / 51 kg Stoßen / 93 kg Zweikampf / 149,15 SP
Kat. -62 kg:
46 kg Reißen / 60 kg Stoßen / 105 kg Zweikampf / 153,39 SP
Kat. -69 kg:
53 kg Reißen / 63 kg Stoßen / 116 kg Zweikampf / 162,67 SP
Leistungen 2013
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
26.01.2013 | KLM ACU Krems | 64,8 | 53 | 63 | 116 | 162,67 | 4. Platz |
Leistungen 2012
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
04.03.2012 | MM 1. Runde RL-B (Argos) | 57,5 | 43 | 56 | 99 | 150,34 | 0 : 3 | |||||||
17.03.2012 | MM 2. Runde RL-B (Brunn) | 59,2 | 46 | 55 | 101 | 150,07 | 0 : 6 | |||||||
13.04.2012 | MM 3. Runde RL-B (Schwechat) | 60,6 | 45 | 60 | 105 | 153,39 | 0 : 4 | |||||||
08.09.2012 | MM 5. Runde RL-B (Breitenfurt) | 62,7 | 51 | 58 | 109 | 155,44 | 0 : 4 | |||||||
20.10.2012 | MM Finale RL-B | 64,0 | 52 | 58 | 110 | 154,67 | 6. Platz |
Leistungen 2011
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
12.03.2011 | 1. Runde RL-C (Innsbruck) | 44,7 | 28 | 35 | 63 | 118,21 |
|
0 : 3 | ||||||
26.03.2011 | 2. Runde RL-C (Brunn) | 45,8 | 30 | 40 | 70 | 128,44 | 0 : 4 | |||||||
03.04.2011 | Schüler-Cup, 1. Runde | 46,5 | 31 | 38 | 69 | 124,89 | 3. Platz | |||||||
01.05.2011 | Schüler-Cup, 2. Runde | 49,0 | 33 | 37 | 70 | 120,98 | 3. Platz | |||||||
19.06.2011 | Schüler-Cup, 4. Runde | 49,6 | 34 | 44 | 78 | 133,40 | 5. Platz | |||||||
01.10.2011 | 4. Runde RL-C (Breitenfurt) | 52,8 | 40 | 48 | 88 | 142,86 | 0 : 5 | |||||||
22.10.2011 | Ö-Turnier | 55,0 | 38 | 50 | 88 | 138,28 | 4. Platz | |||||||
20.11.2011 | 6. Runde RL-C (Innsbruck) | 53,6 | 42 | 51 | 93 | 149,15 | 6 : 0 | |||||||
30.12.2011 | Silvester-Turnier | 56,2 | 42 | 52 | 94 | 145,25 | 1. Platz |
Leistungen 2010
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
21.03.2010 | Schüler-Cup, 1. Runde | 38,9 | 15 | 23 | 38 | 81,63 | 7. Platz | |||||||
18.04.2010 | Schüler-Cup, 2. Runde | 36,8 | 17 | 26 | 43 | 97,86 |
8. Platz |
|||||||
13.06.2010 | NÖ LEM & Schüler-Cup, 3. Runde | 39,3 | 20 | 31 | 51 | 108,43 |
3. Platz 7. Platz
|
|||||||
03.07.2010 | Ö STEM & Schüler-Cup, 4. Runde | 38,8 | 22 | 27 | 49 | 105,54 |
3. Platz 7. Platz
|
|||||||
19.09.2010 | Schüler-Cup, 5. Runde | 40,5 | 25 | 31 | 56 | 115,52 |
6. Platz |