Erfolge
6-fache Österreichische Schüler-Meisterin (Gewichtheben & Mehrkampf)
4-fache NÖ Schüler-Landesmeisterin (Gewichtheben & Mehrkampf)
3-fache Gesamtsiegerin NÖ Nachwuchscup
Siegerin internationaler Jugendturnier:
3 x Stapfer-Turnier, 5 x Juniors Battle, 1 x Women Grand Prix und 2 x Athletik-Cup Tulln
Ö Jugendrekorde -44 kg
Bestleistungen
50 kg Reißen / 63 kg Stoßen / 110 kg Zweikampf / 203,04 SP
Leistungen 2018
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
22.07.2018 | EM U15 | -44 | 47 | 61 | 108 | 5. Platz | |||||||
01.06.2018 | Int. Juniors Battle | 46,5 | 47 | 63 | 110 | 178,86 | GOLD | ||||||
28.04.2018 | ÖM Schüler | 44,3 | 45 | 57 | 102 | 189,41 | GOLD | ||||||
22.04.2018 | NÖ NWC R1 | 44,6 | 50 | 60 | 110 | 203,04 | 1. Platz | ||||||
13.01.2018 | Ball der Gewichtheber | 43,7 | 43 | 56 | 99 | 169,54 | 2. Platz |
Leistungen 2017
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
09.12.2017 | Karl Parth Turnier | 43,4 | 42 | 54 | 96 | 165,37 | 2. Platz | ||||||
16.06.2017 | Int. Juniors Battle | 41,7 | 39 | 52 | 91 | 162,33 | Gold | ||||||
29.04.2017 | ÖM Schüler | 40,8 | 38 | 47 | 85 | 170,34 | Gold | ||||||
26.03.2017 | NÖ Nachwuchscup R1 | 40,9 | 36 | 48 | 84 | 173,53 | 1. Platz | ||||||
28.01.2017 | Ball der Gewichtheber | 38,6 | 35 | 47 | 82 | 156,97 | 2. Platz |
Leistungsentwicklung
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | ||||||
27.05.2016 | Int. Juniors Battle | 34,3 | 34 | 42 | 76 | 174,85 | ||||||
11.10.2015 | NÖ LEM Schüler | 30,7 | 28 | 35 | 63 | 172,00 | ||||||
20.06.2014 | Int. Juniors Battle | 26,1 | 20 | 24 | 44 | 129,63 | ||||||
30.08.2013 | Int. Stapfer-Turnier | 23,8 | 12 | 16 | 28 | 82,49 |