
Erfolge
Ö Vizemeister 2015 (U-17)
NÖ Landesmeister 2013 (U-15), 2015 (U-17)
Silber Int. Juniors Battle 2017
Bestleistungen
Kat. -50 kg:
38 kg Reißen / 54 kg Stoßen / 92 kg Zweikampf / 163,42 SP
Kat. -56 kg:
53 kg Reißen / 75 kg Stoßen / 128 kg Zweikampf / 200,63 SP
Kat. -62 kg:
61 kg Reißen / 83 kg Stoßen / 143 kg Zweikampf / 208,75 SP
Leistungen 2017
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
09.12.2017 | Karl Parth Turnier | 62,9 | 55 | 75 | 130 | 183,35 | 12. Platz | |||||||
17.06.2017 | Int. Juniors Battle | 62,1 | 53 | 73 | 126 | 179,25 | Silber | |||||||
11.03.2017 | NÖ LEM Allg. Kl. | 61,5 | 60 | 70 | 130 | 186,17 | Bronze |
Leistungen 2016
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
11.12.2016 | Klubmeisterschaft | 64,5 | 55 | 80 | 135 | 189,92 | 2. Platz | |||||||
19.11.2016 | NÖ LEM Jugend | 63,3 | 55 | 75 | 130 | 185,28 | Silber | |||||||
05.11.2016 | ÖM Jugend | 62,8 | 55 | 75 | 130 | 186,32 | Gold |
Leistungen 2015
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
14.11.2015 |
|
ÖM Jugend |
|
61,4 |
|
58 |
|
83 |
|
141 |
|
205,35 |
|
Silber |
03.10.2015 | MM 6. Runde RL-1 (Eiche Wien) | 61,2 | 61 | 82 | 143 | 208,75 | 4 : 0 | |||||||
26.09.2015 | NÖ LEM Jugend | 61,5 | 60 | 75 | 135 | 196,38 | Gold | |||||||
06.06.2015 | Int. Juniors Battle | 60,4 | 60 | 76 | 136 | 200,44 | 6. Platz | |||||||
30.05.2015 | ÖSTEM | 58,2 | 57 | 75 | 132 | 199,99 | 6. Platz | |||||||
18.04.2015 | MM 2. Runde RL-1 (Eiche Wien) | 58,6 | 54 | 70 | 124 | 186,90 | 4 : 0 | |||||||
28.03.2015 | NÖ LEM | 58,3 | 55 | 70 | 125 | 189,14 | Bronze | |||||||
14.03.2015 |
KLM ACU Krems |
60,2 | 50 | 77 | 127 | 187,63 | 2. Platz |
Leistungen 2014
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
06.12.2014 |
|
ÖM Jugend |
|
55,7 |
|
53 |
|
75 |
|
128 |
|
200,63 |
|
2. Platz |
12.10.2014 | 3. Runde NÖ NW-Cup | 57,1 | 48 | 72 | 120 | 184,73 | 3. Platz | |||||||
27.09.2014 | NÖ LEM Jugend | 54,6 | 52 | 68 | 120 | 191,09 | 2. Platz | |||||||
21.06.2014 | Int. Juniors Battle | 55,8 | 50 | 67 | 117 | 183,12 | 3. Platz | |||||||
07.06.2014 | MM 5. Runde NL-O (Öblarn) | 54,2 | 51 | 68 | 119 | 190,61 | 2 : 0 | |||||||
31.05.2014 | ÖSTEM | 55,0 | 48 | 71 | 119 | 188,39 | 6. Platz | |||||||
17.05.2014 | MM 4. Runde NL-O (Feldkirchen) | 55,0 | 50 | 66 | 116 | 183,64 | 3 : 0 | |||||||
26.04.2014 | 1. Runde NÖ NW-Cup | 54,5 | 47 | 65 | 112 | 178,61 | 4. Platz | |||||||
29.03.2014 | NÖ LEM Allg. Klasse | 52,3 | 43 | 62 | 105 | 173,18 | 3. Platz | |||||||
23.03.2014 | Athletik-Cup Tulln | 52,8 | 43 | 61 | 104 | 170,19 | 3. Platz | |||||||
08.03.2014 | MM 1. Runde NL-O (Salzburg) | 52,6 | 40 | 60 | 100 | 164,15 | 5 : 0 | |||||||
15.02.2014 | Bezirksturnier | 51,5 | 45 | 58 | 103 | 172,08 | 1. Platz |
Leistungen 2013
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
07.12.2013 | ÖM Jugend / Junioren | 49,6 | 38 | 54 | 92 | 158,72 | 2. Platz | |||||||
13.10.2013 | NÖ NWC 5. Runde | 47,4 | 38 | 53 | 91 | 163,42 | 3. Platz | |||||||
05.10.2013 | MM 6. Runde RL-O (Stockerau) | 48,7 | 37 | 48 | 85 | 149,01 | 2 : 0 | |||||||
28.09.2013 | NÖ NWC, 4. Runde | 47,9 | 35 | 50 | 85 | 151,22 | 6. Platz | |||||||
31.08.2013 | Int. Stapfer-Turnier | 48,1 | 34 | 49 | 83 | 147,11 | 10. Platz | |||||||
07.06.2013 | MM 4. Runde RL-Ost (Breitenfurt) | 45,0 | 30 | 47 | 77 | 145,02 | 3 : 0 | |||||||
31.05.2013 | Int. Juniors Battle | 45,3 | 29 | 45 | 74 | 138,51 | 5. Platz | |||||||
04.05.2013 | MM 3. Runde RL-Ost (Stockerau) | 45,7 | 28 | 43 | 71 | 131,81 | 2 : 1 | |||||||
07.04.2013 | NÖ NWC 1. Runde | 44,1 | 28 | 44 | 72 | 138,21 | 5. Platz | |||||||
16.03.2013 | NÖ LEM | 45,9 | 28 | 43 | 71 | 131,29 | 1. Platz | |||||||
26.01.2013 | KLM ACU Krems | 44,5 | 27 | 37 | 64 | 121,80 | 9. Platz |