
Erfolge
Staatsmeister der Schüler
2-facher Staatsmeister der Jugend B (U16)
mehrfacher Staats- & Landesmeister der Masters
3. Platz Staatsmeisterschaft 2010 (Kat. -62 kg) und 2011 (Kat. -69 kg Reißen)
Rekorde
2 Ö-Rekorde der Jugend B im Reißen
Ö-Rekord der Masters (AK1) im Reißen
Bestleistungen
Kat. -60 kg:
90,5 kg Reißen / 110 kg Stoßen / 200 kg Zweikampf
Kat. -67,5 kg:
95 kg Reißen / 115 kg Stoßen / 210 kg Zweikampf
aktuell
Kat. -69 kg:
92 kg Reißen / 105 kg Stoßen / 195 kg Zweikampf
Kat. -77 kg:
95 kg Reißen / 110 kg Stoßen / 205 kg Zweikampf
Sinclair-Punkte: 266,52
Leistungen 2015
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
03.10.2015 |
|
MM 6. Runde RL-1 (Eiche Wien) |
|
69,4 |
|
87 |
|
100 |
|
187 |
|
250,64 |
|
4 : 0 |
26.09.2015 | NÖ LEM Masters | 68,7 | 87 | 100 | 187 | 252,26 | Gold | |||||||
27.06.2015 | MM 4. Runde RL-1 (Loosdorf) | 72,9 | 95 | 110 | 205 | 266,52 | 4 : 0 | |||||||
09.05.2015 | MM 3. Runde RL-1 (Waldviertel) | 72,5 | 92 | 108 | 200 | 260,88 | 1 : 0 | |||||||
27.02.2015 | MM 1. Runde RL-1 (Loosdorf) | 70,0 | 79 | 97 | 176 | 234,61 | 1 : 0 |
Leistungen 2014
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
25.10.2014 |
|
ÖM Masters |
|
73,3 |
|
88 |
|
105 |
|
193 |
|
250,11 |
|
1. Platz |
11.10.2014 | MM 2. Finale NL (Vöest) | 73,0 | 90 | 107 | 197 | 255,90 | 0 : 5 | |||||||
07.06.2014 | MM 5. Runde NL-O (Öblarn) | 73,5 | 92 | 108 | 200 | 258,76 | 2 : 0 | |||||||
17.05.2014 | MM 4. Runde NL-O (Feldkirchen) | 74,1 | 90 | 108 | 198 | 254,93 | 3 : 0 | |||||||
12.04.2014 | MM 3. Runde NL-O (Wels) | 72,5 | 87 | 107 | 194 | 253,05 | 6 : 0 | |||||||
15.03.2014 | Masters Team-Cup, Vorrunde | 74,4 | 89 | 100 | 189 | 242,77 | 2. Platz | |||||||
08.03.2014 | MM 1. Runde NL-O (Salzburg) | 73,3 | 87 | 100 | 187 | 242,33 | 5 : 0 |
Leistungen 2013
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
16.11.2013 | NÖ LEM Masters | 73,3 | 84 | 100 | 184 | 238,45 | 1. Platz | |||||||
27.10.2013 | ÖM Masters | 73,9 | 89 | 106 | 195 | 251,47 | 1. Platz |
Leistungen 2012
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
10.03.2012 | MM 1. Runde NL-O (St. Pölten) | 70,3 | 80 | 95 | 175 | 231,51 | 0 : 4 | |||||||
31.03.2012 | MM 2. Runde NL-O (Mödling) | 71,1 | 88 | 102 | 190 | 249,61 | 1 : 3 | |||||||
21.04.2012 | ÖM Masters | 68,9 | 88 | 102 | 190 | 254,75 | 1. Platz | |||||||
05.05.2012 | MM 3. Runde NL-O (Argos) | 71,1 | 90 | 105 | 195 | 256,17 | 0 : 5 | |||||||
16.06.2012 | MM 4. Runde NL-O (Vösendorf) | 71,0 | 90 | 105 | 195 | 256,38 | 0 : 6 | |||||||
29.09.2012 | MM 5. Runde NL-O (Schwechat) | 70,6 | 84 | 100 | 184 | 242,77 | 0 : 3 | |||||||
12.10.2012 | MM Finale NL-O | 69,8 | 87 | 100 | 187 | 248,47 | 6. Platz | |||||||
27.10.2012 | NÖ LEM Masters | 68,0 | 84 | 95 | 179 | 241,79 | 1. Platz |
Leistungen 2011
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
19.02.2011 | MM 1. Runde NL-A (BAC) | 70,4 | 95 | 105 | 200 | 264,34 | 0 : 4 | |||||||
26.02.2011 | MM 1. Runde OL-O (Krems) | 70,0 | 90 | 100 | 190 | 252,02 | 2 : 1 | |||||||
11.03.2011 | MM 2. Runde NL-A (Vösendorf) | 70,3 | 93 | 102 | 195 | 257,97 | 0 : 2 | |||||||
25.03.2011 | MM 2. Runde OL-O (Argos) | 70,1 | 90 | 104 | 194 | 257,09 | 2 : 1 | |||||||
09.04.2011 | MM 3. Runde NL-A (Harland) | 70,9 | 85 | 100 | 185 | 243,46 | 0 : 2 | |||||||
07.05.2011 | MM 3. Runde OL-O (Wolkersdorf) | 70,9 | 94 | 100 | 194 | 255,30 | 0 : 5 | |||||||
21.05.2011 | ÖSTEM Allg. Klasse | 68,9 | 92 | 101 | 193 | 258,54 | 4. Platz (3. Reißen) | |||||||
17.06.2011 | MM 5. Runde NL-A (Vöest) | 70,8 | 91 | 103 | 194 | 255,52 | 0 : 4 | |||||||
09.09.2011 | MM 1. Finale NL-A | 68,7 | 90 | 105 | 195 | 261,71 | 3. Platz | |||||||
01.10.2011 | MM 4. Runde OL-O (Krems) | 71,1 | 92 | 104 | 196 | 257,48 | 3 : 0 | |||||||
08.10.2011 | MM 2. Finale NL-A | 70,4 | 90 | 104 | 194 | 256,41 | 3. Platz | |||||||
29.10.2011 | MM 5. Runde OL-O (Argos) | 70,9 | 89 | 104 | 193 | 253,98 | 3 : 0 | |||||||
05.11.2011 | MM 3. Finale NL-A | 72,1 | 89 | 100 | 189 | 246,21 | 3. Platz | |||||||
12.11.2011 | NÖ LEM | 68,0 | 89 | 100 | 189 | 255,30 |
1. Platz Masters 2. Platz AK |
|||||||
26.11.2011 | MM 6. Runde OL-O (Wolkersdorf) | 71,5 | 89 | 100 | 189 | 247,44 | 0 : 2 |
Leistungen 2010
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
16.01.2010 | KLM Krems | 66,2 | 73 | 80 | 153 | 210,32 | 3. Platz | |||||||
06.02.2010 | KLM Argos | 66,5 | 74 | 88 | 162 | 222,02 | 5. Platz | |||||||
27.02.2010 | MM 1. Runde (Argos) | 64,3 | 75 | 83 | 158 | 221,45 | 0 : 1 | |||||||
14.03.2010 |
|
NÖ LEM Masters | 64,8 | 76 | 83 | 159 | 221,70 | 1. Platz | ||||||
11.04.2010 | Ö STEM Masters | 65,5 | 78 | 88 | 166 | 229,80 |
1. Platz |
|||||||
24.04.2010 | MM 3. Runde (Stockerau) | 66,1 | 80 | 90 | 170 | 233,90 |
6 : 0 |
|||||||
29.05.2010 | Ö STEM | 61,5 | 79 | 88 | 167 | 241,41 | 3. Platz | |||||||
11.06.2010 | MM 4. Runde (OMV) | 63,5 | 82 | 93 | 175 | 247,38 | 2 : 1 | |||||||
14.08.2010 | Bezirksturnier Nord | 68,6 | 82 | 100 | 182 | 244,48 | 1. Platz | |||||||
02.10.2010 | MM 6. Runde (Nord Wien) | 69,2 | 85 | 105 | 190 | 253,82 | 4 : 0 | |||||||
08.10.2010 |
Jubiläumsturnier 30 Jahre HSV |
70,3 | 86 | 110 | 196 | 259,29 | 4. Platz | |||||||
23.10.2010 | MM 7. Runde (Krems) | 70,0 | 90 | 100 | 190 | 252,02 | 6 : 0 |
Geschichte
1985
Als 13-Jähriger wurde ich von einem Freund in die damalige Kraftkammer im Tullner Hallenbad entführt. Aus der 'harmlosen' Absicht, Bodybuilding zu betreiben, wurde nichts, da mich ein gewisser Leopold Höller zur Seite nahm und mich Reiß-Kniebeugen und ähnliche technische Gewichtheber-Übungen ausführen ließ.
Es lag wohl an seiner Unnachgiebigkeit, dass ich - aus einer Fußballer-Familie kommend - dem Ballspiel den Rücken kehrte und mich kurz darauf auf Gewichtheber-Bühnen wiederfand.
Bei meinem ersten Antreten "außer Konkurrenz" im Vorprogramm eines Mannschaftskampfes schaffte ich 45 kg im Reißen und 50 kg im Stoßen - bei einem Körpergewicht von 49 kg, wenn ich mich richtig erinnere.
Daraufhin kam es zu folgenden Ereignissen:
1985 |
|
Schüler-Staatsmeister im athletischen Fünfkampf (Reißen, Stoßen, 60 m-Lauf, 5-Sprung, Kugelschockwurf) |
1986 |
|
Jugend-B-Staatsmeister im Gewichtheben Jugend-B-Staatsmeister im athletischen Fünfkampf |
1987 |
|
Jugend-B-Staatsmeister im Gewichtheben Jugend-B-Staatsmeister im athletischen Fünfkampf |
Rekorde |
2 österreichische Jugend-B-Rekorde im Reißen |
|
Best- leistungen |
Kat. -60 kg: 90,5 kg Reißen / 110 kg Stoßen Kat. -67,5 kg: 95 kg Reißen / 115 kg Stoßen |
Ab 1988
Kurz darauf verlor ich die Lust am harten Training, da diese von anderen Lüsten ersetzt wurde. Allen voran die Musik, welcher ich mich daraufhin mit ähnlicher Intensität widmete wie zuvor dem Gewichtheber-Sport.
Mitte der 90er-Jahre zog ich für 10 Jahre nach London, wo ich eine Zeit lang in einer Band namens Precious spielte und mich danach weiteren musikalischen (und nicht-musikalischen) Aktivitäten hingab.
Gegenwart
Um endlich zur Gegenwart zu kommen: Im August 2009 fragte ich Poldi Höller 'so nebenbei', ob es möglich wäre, wieder einmal zum Trainieren vorbeizuschauen.
Die Konsequenzen dessen waren drastisch.
Aus der Absicht, ein bisschen zu trainieren, wurde wieder einmal nichts.
Sofort wurde ich von Poldi als Assistenz-Trainer und Betreuer für das Nachwuchs-Projekt an der Sporthauptschule Tulln eingeteilt.
Und es kam noch schlimmer!
Im Jänner 2010 feierte ich mein Comeback als Wettkampf-Ahtlet bei der Klubmeisterschaft des ACU Krems (73 kg Reißen / 80 kg Stoßen).
Mittlerweile trainiert von Poldis Sohn Werner ging 's in den darauf folgenden Monaten gleich wieder recht heftig zu - mit einem Staatsmeister- und einem Landesmeister-Titel bei den Masters-Bewerben der Altersklasse 1 (35-39 Jahre).
Im Juni 'kochte' ich (zum allerersten Mal) für die Staatseinzelmeisterschaft der allgemeinen Klasse in die Kategorie bis 62 kg ab, was in Folge zu Bronze-Medaillen im Reißen und im Zweikampf, sowie einem österreichischen Masters-Rekord im Reißen führte.
Bis auf Weiteres,
Michi Steinböck