
Philipp Pöltl
Jahrgang
2005
Beruf
Schüler
Aktiv
seit 2014
Erfolge
Ö Schüler-Meister 2018
Gold Int. Juniors Battle 2017
Int. Stapfer-Turnier Bronze 2017, Silber 2018
NÖ Schüler-Landesmeister Mehrkampf und Gewichtheben
2-facher Gesamtsieger NÖ Nachwuchscup
Bestleistungen
63 kg Reißen / 76 kg Stoßen / 139 kg Zweikampf / 192,81 SP
Leistungen 2019
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
23.03.2019 | MM R1 | 64,5 | 63 | 76 | 139 | 192,81 | 0 : 1 |
Leistungen 2018
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
31.08.2018 | Int.. Stapfer-Turnier | 65,8 | 57 | 69 | 126 | 172,53 | Silber | ||||||
01.06.2018 | Int. Juniors Battle | 64,5 | 52 | 67 | 119 | 165,07 | 5. Platz | ||||||
27.05.2018 | NÖ LEM Schüler | 65,3 | 56 | 70 | 126 | 173,39 | GOLD | ||||||
28.04.2018 | ÖM Schüler | 64,5 | 51 | 66 | 117 | 162,29 | GOLD | ||||||
22.04.2018 | NÖ NWC R1 | 64,0 | 55 | 65 | 120 | 167,30 | 1. Platz |
Leistungen 2017
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
09.12.2017 | Karl Parth Turnier | 64,2 | 47 | 59 | 106 | 147,49 | 1. Platz | ||||||
26.10.2017 | Int. Athletik-Cup | 62,4 | 46 | 60 | 106 | 150,31 | 4. Platz | ||||||
01.09.2017 | Int. Stapfer-Turnier | 62,0 | 45 | 56 | 101 | 143,84 | Bronze | ||||||
26.08.2017 | Bezirksturnier | 63,2 | 44 | 55 | 99 | 139,18 | 1. Platz | ||||||
16.06.2017 | Int. Juniors Battle | 58,2 | 40 | 50 | 90 | 133,99 | Gold | ||||||
29.04.2017 | ÖM Schüler | 54,7 | 40 | 46 | 86 | 134,05 | Bronze | ||||||
26.03.2017 | NÖ Nachwuchscup R1 | 53,3 | 37 | 45 | 82 | 133,36 | 1. Platz |
Leistungen 2016
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | ||||||
11.12.2016 | Klubmeisterschaft | 49,1 | 33 | 40 | 73 | 127,06 | 1. Platz | ||||||
05.12.2016 | Karl Parth Turnier | 49,3 | 31 | 42 | 73 | 126,61 | 1. Platz | ||||||
25.09.2016 | NÖ LEM Schüler | 47,0 | 30 | 37 | 67 | 121,24 | Gold | ||||||
27.05.2016 | Int. Juniors Battle | 46,1 | 28 | 32 | 60 | 110,50 | 9. Platz | ||||||
23.04.2016 | ÖM Schüler | 44,5 | 21 | 28 | 49 | 93,26 | 4. Platz | ||||||
16.04.2016 | Int. Athletik-Cup Tulln | 42,9 | 22 | 32 | 54 | 106,43 | 7. Platz |
Leistungsentwicklung
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | ||||||
13.12.2015 | KLM FAC Gitti-City | 45,1 | 25 | 31 | 56 | 105,25 | ||||||
28.08.2015 | Int. Stapfer-Turnier | 41,2 | 24 | 30 | 54 | 110,74 | ||||||
13.12.2014 | KLM FAC Gitti-City | 37,8 | 16 | 23 | 39 | 87,36 | ||||||
12.10.2014 | NÖ LEM Schüler | 37,8 | 18 | 22 | 40 | 89,60 |