Erfolge
Weltmeisterin Masters 2015, Vizeweltmeisterin 2016, Bronze 2018
Europameisterin Masters 1997, 2014, 2015, 2017, 2018
Mehrfache Gewinnerin des Int. Women GP
Österreichische Meisterin Masters 2013 - 2016, 2018
Bestleistungen
Kat. -69 kg:
40 kg Reißen / 60 kg Stoßen / 100 kg Zweikampf
aktuell
Kat. -69 kg:
42 kg Reißen / 54 kg Stoßen / 96 kg Zweikampf / 127,44 SP
Leistungen 2019
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
20.04.2019 | Bezirksturnier | 62,0 | 40 | 47 | 87 | 115,14 | 2. Platz | |||||||
23.03.2019 | MM R1 Teamliga | 63,2 | 41 | 0 : 1 | ||||||||||
08.03.2019 | Int. Women GP | 62,5 | 39 | 49 | 88 | 115,90 | 1. Platz | |||||||
02.03.2019 | NÖ LEM | 62,5 | 41 | 51 | 92 | 121,16 | 2. Platz | |||||||
02.02.2019 | Richard Türk-Trophy | 62,8 | 38 | 48 | 86 | 112,93 | 1. Platz |
Leistungen 2018
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
26.08.2018 | WM Masters | 61,5 | 40 | 49 | 89 | BRONZE | ||||||||
18.06.2018 | EM Masters | 63,2 | 40 | 52 | 92 | 120,34 | GOLD | |||||||
19.05.2018 | ÖM Masters | 61,8 | 42 | 52 | 94 | 124,65 | Gold | |||||||
03.02.2018 | Richard Türk-Trophy | 61,6 | 40 | 48 | 88 | 116,93 | 1. Platz |
Leistungen 2017
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
09.12.2017 | Karl Parth Turnier | 61,6 | 42 | 52 | 94 | 124,91 | 3. Platz | |||||||
23.09.2017 | NÖ LEM Masters | 61,8 | 40 | 52 | 92 | 122,00 | Gold | |||||||
26.08.2017 | Bezirksturnier | 61,9 | 42 | 52 | 94 | 124,53 | 1. Platz | |||||||
14.08.2017 | EM Masters | 61,3 | 38 | 50 | 88 | 117,30 | Gold | |||||||
09.06.2017 | Int. Women GP | 61,6 | 40 | 52 | 92 | 122,25 | Gold | |||||||
11.03.2017 | NÖ LEM Allg. Kl. | 59,8 | 40 | 50 | 90 | 121,86 | 4. Platz | |||||||
04.02.2017 | Richard Türk-Trophy | 60,0 | 41 | 50 | 91 | 122,95 | 1. Platz |
Leistungen 2016
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
19.11.2016 | NÖ LEM Masters | 60,5 | 42 | 53 | 95 | 129,78 | Gold | |||||||
01.10.2016 | WM Masters | 60,3 | 42 | 54 | 96 | 131,45 | Silber | |||||||
11.09.2016 | ÖM Masters | 59,3 | 40 | 50 | 90 | 124,70 | Gold | |||||||
30.07.2016 | Bezirksturnier | 61,0 | 40 | 52 | 92 | 124,96 | 1. Platz | |||||||
17.06.2016 | Int. Women GP | 61,4 | 42 | 50 | 92 | 124,46 | Gold | |||||||
12.03.2016 | NÖ LEM | 63,8 | 40 | 52 | 92 | 121,25 | Bronze | |||||||
06.02.2016 | Richard Türk-Trophy | 66,5 | 40 | 51 | 91 | 116,79 | 2. Platz |
Leistungen 2015
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
13.12.2015 | KLM FAC Gitti-City | 67,2 | 40 | 53 | 93 | 118,58 | ||||||||
24.10.2015 | ÖM Masters | 64,3 | 42 | 53 | 95 | 124,56 | 1. Platz | |||||||
26.09.2015 | NÖ LEM Masters | 63,1 | 42 | 54 | 96 | 127,44 | 1. Platz | |||||||
12.09.2015 | WM Masters | 63,4 | 40 | 51 | 91 | 120,48 | GOLD | |||||||
22.08.2015 | Int. Masters-Cup (SK) | 63,8 | 42 | 52 | 94 | 123,92 | SILBER | |||||||
27.06.2015 | MM 5. Runde RL-2 (Breitenfurt) | 64,8 | 41 | 54 | 95 | 180,71* | 6 : 0 | |||||||
13.06.2015 | EM Masters | 64,4 | 41 | 53 | 94 | 123,13 | GOLD | |||||||
15.05.2015 | Int. Women GP | 63,1 | 40 | 52 | 92 | 122,13 | 1. Platz | |||||||
07.03.2015 | MM 2. Runde RL-2 (Baden) | 63,8 | 38 | 53 | 91 | 174,48* | 4 : 0 | |||||||
07.02.2015 | Richard Türk-Trophy | 63,5 | 40 | 53 | 93 | 126,90 | 1. Platz |
* berechnet mit Mannschaftsbonus für Damen
Leistungen 2014
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
25.10.2014 |
|
ÖM Masters |
|
64,5 |
|
39 |
|
50 |
|
89 |
|
116,46 |
|
1. Platz |
27.09.2014 | NÖ LEM Masters | 64,8 | 39 | 50 | 89 | 116,11 | 1. Platz | |||||||
17.07.2014 | EC Masters | 62,7 | 37 | 48 | 85 | 113,32 | 2. Platz | |||||||
30.05.2014 | Int. Women Grand Prix | 64,2 | 38 | 51 | 89 | 116,81 | 1. Platz | |||||||
18.05.2014 | EM Masters | 63,6 | 38 | 52 | 90 | 118,85 | GOLD | |||||||
29.03.2014 | NÖ LEM Allg. Klasse | 63,9 | 38 | 50 | 88 | 115,85 | 5. Platz | |||||||
15.03.2014 | Masters Team-Cup, Vorrunde | 65,6 | 39 | 50 | 89 | 115,20 | 2. Platz | |||||||
15.02.2014 | Bezirksturnier | 65,0 | 38 | 50 | 88 | 114,58 | 1. Platz |
Leistungen 2013
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis | |||||||
14.12.2013 | Salzburger Stier | 64,2 | 38 | 50 | 88 | 115,51 | 1. Platz | |||||||
30.11.2013 | KLM Harland | 64,0 | 38 | 48 | 86 | 113,11 | 1. Platz | |||||||
16.11.2013 | NÖ LEM Masters | 63,4 | 37 | 48 | 85 | 112,49 | 1. Platz | |||||||
26.10.2013 | ÖM Masters | 63,4 | 36 | 47 | 83 | 109,84 | 1. Platz |